国际发送方式
Remambo可以提供以下的国际发送方式:
- 日本邮政 国际快捷 (EMS)
- SAL(日本邮政 经济空运)-国际小包
- SAL(日本邮政 经济空运)-小形包装物/附挂号
- AIR(日本邮政 一般空运)-小形包装物/附挂号 (international e-Packet)
- 日本邮政 海运
EMS (Express Mail Service, Japan Post International Courier)
平均天数 | 2〜7天 |
包裹追踪 | 可能 →日本邮政EMS查詢系統 |
运输条件・尺寸 | 最大重量30kg(30,000g) 最长边1.5m以内 最长边加上宽高周长合计3.0m以内 ※依据国家不同,运输条件有些许不同。 →简单估价计算 |
理赔额度 | 免费保险,理赔上限:20,000円 付费保险,理赔上限:2,000,000円 |
特徴 | 最优处理以及发送之邮寄方式,比AIR・SAL・海运,更快速的寄达。 包裹追踪与理赔制度完善,使用起来最安心! Remambo最推荐的发送方式。 |
SAL Parcel (Japan Post Economy Airmail International Parcel)
平均天数 | 6〜18天 ※按照国家不同,发送天数可能更长 |
包裹追踪 | 可能 →日本邮政国际包裹查询系统 |
运输条件・尺寸 | 最大重量30kg(30,000g) 最长边1.5m以内 最长边加上宽高周长合计3.0m以内 ※依据国家不同,运输条件有些许不同。 |
理赔额度 | 免费保险,理赔上限:31,230円 ※没有受理比理赔上限更高的加保。 |
特徴 | 利用货机剩馀的空间进行装载发送, (运送方式为空运,在日本国内以及寄达国国内的通关处理优先顺序与海运相同。) 比EMS,AIR来的慢,但运费较为便宜。 ※部分国家没有对应SAL的寄送方式。 |
SAL Small Packet (Japan Post Economy Airmail Registered Small Packet with Tracking)
平均天数 | 6〜18天 ※按照国家不同,发送天数可能更长。 |
包裹追踪 | 可能 在Remambo选择小形包装物时,为了可以追踪包裹,需另外加上「挂号」(挂号费410円)。 →日本邮政国际包裹查询系统 |
运输条件・尺寸 | 最大重量2kg(2,000g) 最长边60cm 長+寬+高 合計90cm以内 ※ 依据国家不同,运输条件有些许不同 |
理赔额度 | 免费保险,理赔上限:6,000円 ※ 没有受理比理赔上限更高的加保。 |
特徴 | 利用货机剩馀的空间进行装载发送, (运送方式为空运,在日本国内以及寄达国国内的通关处理优先顺序与海运相同。) 最大只能发送2kg(2000g)的包裹,平均需要1~2週,运费非常便宜的发送方式, 但理赔上限为6,000円,不建议用来运送易碎品或价值较高之商品。 ※ 部分国家没有对应SAL的寄送方式。 |
AIR Small Packet (International ePacket, Discounted Japan Post Airmail Registered Small Packet with Tracking)
平均天数 | 3〜8天 |
包裹追踪 | 可能 →日本邮政国际包裹查询系统 |
运输条件・尺寸 | 最大重量2kg(2,000g) 最长边60cm 長+寬+高 合計90cm以内 ※ 依据国家不同,运输条件有些许不同。 |
理赔额度 | 免费保险,理赔上限:6,000円 ※ 没有受理比理赔上限更高的加保 |
特徴 | 最大只能发送2kg(2000g)的包裹,但发送速度仅次于EMS, 但理赔上限为6,000円,不建议用来运送易碎品或价值较高之商品。 |
Surface Mail (日本邮政 海运)
平均天数 | 1〜3个月 |
包裹追踪 | 可能 →日本邮政国际包裹查询系统 |
运输条件・尺寸 | 最大重量30kg(30,000g) 最长边1.5m以内 最长边加上宽高周长合计3.0m以内 ※ 依据国家不同,运输条件有些许不同。 |
理赔额度 | 免费保险,理赔上限:31,230円 ※ 没有受理比理赔上限更高的加保。 |
特徴 | 船运运输。 大致需要1-3个月的运输时间,但与EMS、AIR、SAL相比,运费是最便宜的。 |