国际运输方式
Remambo 提供以下国际运输方式:
- 快速邮件服务(EMS)
- AVIA(航空邮包)
- AIR 小型包裹挂号(含追踪)(2025年12月20日之后不可用)
- ePacket Light(小型包裹)
- 海运/陆运(Surface)
- FedEx
- DHL Express
- UPS
运费是多少?
您可以在我们的运费计算器查看运费。
提示:对于常客,我们对 EMS 运输提供10% 折扣。
EMS(Express Mail Service,日本邮政国际快递)
| 预计送达时间 | 5–10 天 |
| 追踪 | 可用 → 使用追踪号查询 EMS |
| 包裹要求 | 最大重量 30 kg(30,000 g) 最大长度 1.5 m 长度与周长之和必须小于 3.0 m ※ 尺寸和重量限制按目的国而异。例如:对美国,长度与周长之和必须小于 2.75 m。 → 简易估算工具 |
| 最高赔偿金额 | 默认最高赔偿:20,000 日元 可购买的最高赔偿:2,000,000 日元 |
| 优点 | 比海运(Surface)和 AVIA 快很多。 追踪和保险非常可靠。 |
AVIA(日本邮政航空国际包裹)
| 预计送达时间 | 10–15 天 |
| 追踪 | 可用 → 使用追踪号查询 AVIA(航空邮包) |
| 包裹要求 | 最大重量 30 kg(30,000 g) 最大长度 1.5 m 长度与周长之和必须小于 3.0 m ※ 尺寸和重量限制按目的国而异。例如:对美国、澳大利亚、巴西、墨西哥、法国、白俄罗斯等国:最大重量可能低于 20 kg,最大长度为 1.05 m,长度与周长之和须小于 2.0 m。 → 简易估算工具 |
| 最高赔偿金额 | 默认最高赔偿:20,000 日元 可购买的最高赔偿:2,000,000 日元 |
| 优点 | 比海运快,但比 EMS 慢。 追踪和保险非常可靠。 |
AIR 小型包裹挂号(含追踪)
| 预计送达时间 | 7–15 天 ※可能因国家而异。 |
| 追踪 | 可用 → 在 Japan Post 查询追踪 |
| 包裹要求 | 最大重量 2 kg(2,000 g) 最大长度 60 cm 总尺寸(长 + 宽 + 高)不得超过 90 cm ※ 最大长度和重量视目的国而定。 |
| 最高赔偿金额 | 默认最高赔偿:6,000 日元 ※ 不提供额外付费保险。 |
| 优点 | 采用航空运输方式。 AIR 小型包裹挂号几乎与 EMS 一样快,但更便宜,仅适用于小件包裹。不过其 6,000 日元的最高赔偿意味着不应通过此方式寄送贵重物品。 |
ePacket Light(小型包裹)
| 预计送达时间 | 7–21 天 ※可能因国家而异。 |
| 追踪 | 可用 → 在 Japan Post 查询追踪 |
| 包裹要求 | 最大重量 2 kg(2,000 g) 最大长度 60 cm 总尺寸(长 + 宽 + 高)不得超过 90 cm ※ 可能对某些国家不可用。 |
| 保险 | 不提供赔偿 ※ 不提供额外付费保险。 |
| 优点 | 采用航空运输方式。 投递无需签收。投递到邮箱在追踪信息中会标记为“已投递”。 |
海运/陆运(Japan Post Surface Mail)
| 预计送达时间 | 1–3 个月 |
| 追踪 | 可用 → 在 Japan Post 查询追踪 |
| 包裹要求 | 最大重量 30 kg(30,000 g) 最大长度 1.5 m 长度与周长之和:3.0 m ※ 尺寸和重量限制按目的国而异。例如:对美国、澳大利亚、巴西、墨西哥、法国、沙特阿拉伯、白俄罗斯等国:最大重量可能低于 20 kg,最大长度为 1.05 m,长度与周长之和须小于 2.0 m。 |
| 最高赔偿金额 | 默认最高赔偿:31,230 日元 ※ 不提供额外付费保险。 |
| 优点 | 通过海运和陆运发货。 到货时间为 1–3 个月,但对于大件/重件包裹,这是我们提供的最便宜的运输选项。 |
FedEx
| 预计送达时间 | 4–7 天 ※可能因国家而异。 |
| 追踪 | 可用 → 在 FedEx 查询追踪 |
| 包裹要求 | 最大重量 50 kg 最大长度 274 cm 长度与周长之和必须小于 330 cm ※ 各国对包装尺寸和重量的规定可能不同,如需了解目的国的具体规定,请联系我们。 |
| 保险 | 可用 |
| 优点 | Remambo 对超出 Japan Post 限制的大件货物采用 FedEx 发运。 ※ 示例:整支鱼竿、汽车保险杠、消音器、自行车等超大件物品。 |
DHL Express
| 预计送达时间 | 4–7 天 ※可能因国家而异。 |
| 追踪 | 可用 → 在 DHL 查询追踪 |
| 包裹要求 | 最大重量 30 kg 最大尺寸 70 x 61 x 57 cm ※ 各国对包装尺寸和重量的规定可能不同,如需了解目的国的具体规定,请联系我们。 |
| 保险 | 可用 |
| 优点 | 当 DHL 对于您的包裹比 EMS 更划算,或包裹对 EMS 来说过长时,请选择此运输方式。 |
UPS
| 预计送达时间 | 5–10 天 ※可能因国家而异。 |
| 追踪 | 可用 → 在 UPS 查询追踪 |
| 包裹要求 | 最大重量 30 kg 最大尺寸 70 x 61 x 57 cm ※ 各国对包装尺寸和重量的规定可能不同,如需了解目的国的具体规定,请联系我们。 |
| 保险 | 可用 |
| 优点 | 当 UPS 对于您的包裹比 EMS 更划算时,请选择此运输方式。 |